Transparentność i potwierdzenia wpłat
Od 2026 roku transfery do wybranych fundacji wysyłamy dwa razy w roku: w lutym przekazujemy środki zgromadzone w III i IV kwartale poprzedniego roku, a w sierpniu środki zgromadzone w I i II kwartale danego roku.
2026 - Kwartał I i II
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Minds | 8 096.50zł | PLN | - | 8 096.50zł | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 33 422.22zł | GBP | 5.03 | £6,648.81 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 33 562.00zł | GBP | 5.03 | £6,676.61 | Potwierdzenie |
| New Incentives | 12 800.00zł | USD | 3.76 | $3,400.00 | Potwierdzenie |
| Helen Keller International | 7 875.00zł | EUR | 4.31 | €1,827.27 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 3 980.00zł | GBP | 5.03 | £791.76 | Potwierdzenie |
| Faunalytics | 1 080.00zł | USD | 3.76 | $286.90 | Potwierdzenie |
| CATF | 2 907.00zł | USD | 3.72 | $781.39 | Potwierdzenie |
| Animal Welfare Fund | 15 160.00zł | - | - | - | wkrótce |
| 118 882.72zł | |||||
2025 - Kwartał IV
Ze względu na zmianę banku transfery za IV kwartał 2025 zostały wysłane z opóźnieniem. Szósty transfer dla New Incentives dotyczy wpłaty indywidualnego darczyńcy przekazanej zwykłym przelewem bankowym, która nie została ujęta w pierwotnie wysłanych transferach — zostało to skorygowane przy wysyłce transferów za I połowę 2026 roku.
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Minds | 785.72zł | PLN | - | 785.72zł | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 29 680.00zł | GBP | 4.93 | £6,018.69 | Potwierdzenie(1) Potwierdzenie(2) |
| Malaria Consortium | 19 491.76zł | GBP | 5.04 | £3,865.52 | Potwierdzenie |
| New Incentives | 90 642.50zł | USD | 3.62 | $25,038.00 | Potwierdzenie(1) Potwierdzenie(2) Potwierdzenie(3) Potwierdzenie(4) Potwierdzenie(5) Potwierdzenie(6) |
| Helen Keller International | 9 865.00zł | EUR | 4.29 | €2,300.02 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 2 805.00zł | GBP | 5.05 | £555.78 | Potwierdzenie |
| Faunalytics | 191.21zł | USD | 3.72 | $51.40 | Potwierdzenie |
| CATF | 1 740.00zł | USD | 3.75 | $463.72 | Potwierdzenie |
| Animal Welfare Fund | 1 200.00zł | USD | 3.70 | $324.00 | Potwierdzenie |
| 156 401.19zł | |||||
2025 - Kwartał III
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Minds | 1 385.00zł | PLN | - | 1 385.00zł | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 14 515.00zł | USD | 3.64 | $3,988.13 | Potwierdzenie(1) Potwierdzenie(2) Potwierdzenie(3) |
| Malaria Consortium | 11 172.00zł | GBP | 4.81 | £2,321.93 | Potwierdzenie |
| New Incentives | 1 975.00zł | USD | 3.64 | $543.00 | Potwierdzenie |
| Helen Keller International | 3 530.00zł | EUR | 4.25 | €829.94 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 3 125.00zł | GBP | 4.81 | £649.48 | Potwierdzenie |
| Faunalytics | 150.00zł | USD | 3.64 | $41.21 | Potwierdzenie |
| CATF | 2 930.00zł | USD | 3.71 | $789.79 | Potwierdzenie |
| Animal Welfare Fund | 1 525.00zł | GBP | 4.81 | £316.95 | Potwierdzenie |
| 40 307.00zł | |||||
2025 - Kwartał II
W drugim kwartale 2025 roku projekt wiecejdobra.pl został przeniesiony z Fundacji Efektywny Altruizm do dedykowanej do prowadzenia portalu Fundacji Więcej Dobra. Stąd do docelowych fundacji zostały wykonane dwie wpłaty z dwóch różnych podmiotów.
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Minds | 4 174.28zł | USD | 3.63 | $1,150 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| Against Malaria Foundation | 13 990.00zł | USD | 3.62 | $3,864.81 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| Malaria Consortium | 14 241.00zł | GBP | 4.89 | £2,910.49 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| NewIncentives | 6 000.00zł | USD | 3.62 | $1,655 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| Helen Keller Int | 2 765.00zł | EUR | 4.26 | €648.71 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| The Humane League | 1 425.00zł | GBP | 4.89 | £291.29 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| Faunalytics | 150.00zł | USD | 3.63 | $41.34 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| CATF | 1 560.00zł | USD | 3.62 | $430.97 | Potwierdzenie Potwierdzenie(2) |
| 44 305.28zł | |||||
2025 - Kwartał I
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Strong Minds | 325.00zł | USD | 3.68 | $88.14 | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 13 245.00zł | USD | 3.76 | $3,523.17 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 5 450.00zł | GBP | 5.09 | £1,070.93 | Potwierdzenie |
| NewIncentives | 760.00zł | USD | 3.76 | $202 | Potwierdzenie |
| Helen Keller Int | 4 295.00zł | EUR | 4.29 | €1 002.02 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 1 970.00zł | GBP | 5.09 | £387.11 | Potwierdzenie |
| Faunalytics | 250.00zł | USD | 3.76 | $66.50 | Potwierdzenie |
| CATF | 2 615.00zł | USD | 3.76 | $695.59 | Potwierdzenie |
| 28 910.00zł | |||||
2024 - Kwartał IV
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Against Malaria Foundation | 22 452.32zł | USD | 4.04 | $5,556.95 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 12 525.00zł | GBP | 5.06 | £2,476.19 | Potwierdzenie |
| NewIncentives | 1 930.00zł | USD | 4.04 | $477.68 | Potwierdzenie |
| Helen Keller Int | 3 920.00zł | EUR | 4.20 | €932.57 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 5 350.00zł | GBP | 5.06 | £1,057.70 | Potwierdzenie |
| Faunalytics | 150.00zł | USD | 4.04 | $37.13 | Potwierdzenie |
| CATF | 1 555.00zł | USD | 4.04 | $384.86 | Potwierdzenie |
| 47 882.32zł | |||||
2024 - Kwartał III
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Against Malaria Foundation | 18 112.00zł | USD | 4.09 | $4,434.45 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 8 877.00zł | GBP | 5.18 | £1,713.26 | Potwierdzenie |
| NewIncentives | 20.00zł | USD | 4.09 | $4.89 | Potwierdzenie |
| Helen Keller Int | 3 335.00zł | EUR | 4.33 | €770.05 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 2 320.00zł | GBP | 5.18 | £447.76 | Potwierdzenie |
| CATF | 760.00zł | USD | 4.09 | $185.97 | Potwierdzenie |
| 33 434.00zł | |||||
2024 - Kwartał II
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| StrongMinds | 100.00zł | USD | 3.96 | $26.00 | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 19 375.29zł | USD | 3.96 | $4,884.51 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 20 605.29zł | GBP | 5.09 | £4,046.88 | Potwierdzenie |
| NewIncentives | 250.00zł | USD | 3.96 | $63.03 | Potwierdzenie |
| Helen Keller Int | 2055.00zł | EUR | 4.29 | €479.43 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 190.00zł | GBP | 5.09 | £37.32 | Potwierdzenie |
| CATF | 250.00zł | USD | 3.97 | $63.03 | Potwierdzenie |
| 43 325.58zł | |||||
2024 - Kwartał I
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| StrongMinds | 350.00zł | USD | 3.93 | $86.14 | Potwierdzenie ($7.86 fee) |
| Against Malaria Foundation | 4 155.00zł | USD | 4.06 | $1,022.58 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 4 325.00zł | GBP | 5.05 | £857.18 | Potwierdzenie |
| NewIncentives | 50.00zł | USD | 4.06 | $12.31 | Potwierdzenie |
| Helen Keller Int | 2 820.00zł | EUR | 4.32 | €652.22 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 150.00zł | GBP | 5.05 | £29.71 | Potwierdzenie Potwierdzenie (2) |
| CATF | 1080.00zł | USD | 4.06 | $265.80 | Potwierdzenie (+$13.29 fee) |
| 12 930.00zł | |||||
2023 - Kwartał IV
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| StrongMinds | 2 100.00zł | USD | 3.93 | $533.94 | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 5 427.00zł | USD | 3.98 | $1,363.75 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 8 498.00zł | USD | 3.98 | $2,132.57 | Potwierdzenie |
| NewIncentives | 100.00zł | USD | 3.98 | $25.1 | Potwierdzenie Potwierdzenie(PayPal) |
| Helen Keller Int | 1 625.00zł | USD | 3.93 | $413.17 | Potwierdzenie Podziękowanie |
| The Humane League | 1 250.00zł | USD | 3.98 | $313.69 | Potwierdzenie |
| CATF | 492.23zł | USD | 3.98 | $123.64 | Potwierdzenie |
| 19 492.23zł | |||||
2023 - Kwartał III
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| StrongMinds | 6 833.00zł | USD | 4.18 | $1,635.00 | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 7 743.00zł | USD | 4.18 | $1,843.77 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 110.00zł | USD | 4.18 | $26.19 | Potwierdzenie |
| NewIncentives | 20.00zł | USD | 4.18 | $4.76 | Potwierdzenie |
| Helen Keller Int | 500.00zł | USD | 4.18 | $119.06 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 5 995.00zł | USD | 4.18 | $1,434.00 | Potwierdzenie(1) Potwierdzenie(2) |
| 21 201.00zł | |||||
2023 - Kwartał I i II
Pierwsze testowe wpłaty zostały wykonane z końcem Marca 2023. W tym czasie platforma nie była jeszcze promowana publicznie. Z tego powodu kwartały I i II zostały połączone.
| Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
|---|---|---|---|---|---|
| StrongMinds | 8 080.00zł | USD | 4.08 | $1,979.49 | Potwierdzenie |
| Against Malaria Foundation | 50.00zł | USD | 4.08 | $12.25 | Potwierdzenie |
| Malaria Consortium | 10.00zł | USD | 4.08 | $2.45 | Potwierdzenie |
| Faunalytics | 30.00zł | USD | 4.08 | $7.35 | Potwierdzenie |
| The Humane League | 55.00zł | USD | 4.08 | $13.47 | Potwierdzenie |
| CATF | 20.40zł | USD | 4.08 | $5.00 | Potwierdzenie |
| 8 245.40zł | |||||